サードパーティのライセンス
Studio と本ウェブサイトは、オープンソースのコンポーネントを使用しています。これらを開発したすべての方に感謝します。以下の一覧は、Studio 1.2.0に付属するライセンス表示ファイルに基づいています。
| コンポーネント | 使用箇所 | ライセンス |
|---|---|---|
| wxWidgets 3.3.3 | Studio(ウィンドウ) | wxWindows Library Licence 3.1 |
| libpng、libjpeg、libtiff、libwebp、zlib、Expat、NanoSVG(wxWidgets に同梱) | Studio(画像、ファイル) | libpng、IJG、libtiff、BSD-3-Clause、zlib、MIT、zlib の各ライセンス |
| Scintilla と Lexilla(wxWidgets に同梱) | Studio(プログラムエディタ) | Scintillaライセンス(許諾表示) |
| sokol | Studio(3Dビュー) | zlib |
| Dear ImGui | Studio(3Dビューのオーバーレイ) | MIT |
| Clipper2 | Studio(CAM) | BSL-1.0 |
| Boost.Polygon(ボロノイ図) | Studio(CAM:V彫刻) | BSL-1.0 |
| Hersheyフォント | Studio(CAM:シングルライン文字) | Hersheyフォントの許諾表示 |
| stb_truetype | Studio(CAM:フォントを使った文字) | MIT またはパブリックドメイン |
| Noto Sans | Studio(CAM の文字) | SIL Open Font License 1.1 |
| Monocypher | Studio(ライセンスファイルの署名) | BSD-2-Clause または CC0-1.0 |
| GCCランタイムライブラリ(libstdc++、libgcc) | Studio | GPL-3.0(GCCランタイムライブラリ例外付き) |
| MinGW-w64ランタイム | Studio | ZPL-2.1 およびその他の寛容型ライセンス |
| three.js r180 | Studio(ブラウザ表示)、本ウェブサイト | MIT |
| Archivo書体 | 本ウェブサイト(本サイトから配信) | SIL Open Font License 1.1 |
| Martian Mono書体 | 本ウェブサイト(本サイトから配信) | SIL Open Font License 1.1 |
| QR Code generator for JavaScript(Kazuhiko Arase) | このウェブサイト(2 段階認証の QR コード) | MIT |
Studio のシミュレーション、CAM、コントローラのファームウェア、および MC-1 のコントローラのファームウェアは、Twinwright独自のコードです。各ライセンスの全文を含む完全な一覧は、Studio とともにインストールされるライセンス表示ファイルにあります。